Descrição
Volkswagen Fusca 1600 | BA 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 54 cv. De 1967 A 1971
Volkswagen Fusca 1500 | BH 1500 AR | 1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 44 cv. De 1967 A 1975
Volkswagen Fusca 1600 | UF 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 45 cv. De 1967 A 1986
Volkswagen Fusca 1600 | UJ 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 65 cv. De 1967 A 1986
Volkswagen Fusca 1600 | BD 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 54 cv. De 1967 A 1986
Volkswagen Fusca 1300 | BY 1300 AR | 1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 38 cv. De 1967 A 1986
Volkswagen Fusca 1300 | BK 1300 AR | 1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 54 cv. De 1967 A 1986
Volkswagen Fusca 1600 | UJA 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 59 cv. De 1967 A 1996
Volkswagen Fusca 1600 | UFA 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 53 cv. De 1967 A 1996
Volkswagen Fusca 1200 | BA 1200 AR De 1959 A 1966
Volkswagen Brasília | BA 1600 AR De 1973 A 1982
Volkswagen Kombi 1200 | BA 1200 AR De 1959 A 1966
Volkswagen Kombi 1500 | BA 1500 AR De 1967 A 1975
Volkswagen Kombi 1600 | BA 1600 AR De 1976 >
Volkswagen Variant – TL – TC – Karman ghia




Avaliações
Não há avaliações ainda.